Nordhordland Orientering
Skifte år: 20062007200820092010


Ranking Lang Løype 2010



H 10
Navn Klubb Antall løp deltatt 5 beste løp Totalt poengsum
Kristian Skrede 1 100 100

D 17
Navn Klubb Antall løp deltatt 5 beste løp Totalt poengsum
Julie Daling Alvidra 1 100 100

H 17-49
Navn Klubb Antall løp deltatt 5 beste løp Totalt poengsum
Bjarne Robberstad Kvernbit Il 5 463.81 463.81
Atle austrheim Kvernbit Il 5 424.49 424.49
Sverre Johansen Alvidra Il 4 397.87 397.87
Ole Christian Børtveit Alvidra Il 4 340.85 340.85
Kjartan Medaas Alvidra 4 302.57 302.57
Tore Svein Nese Askøy Il 3 265.41 265.41
Øyvind Korsøen Alvidra Il 3 246.51 246.51
Øyvind Thømt Vålerenga 3 228.44 228.44
Ingvard Jordal 3 200.73 200.73
Ove Morken Statoil 2 185.8 185.8
Ole Corneliussen Kvernbit Il 2 174.98 174.98
Endre Jørgenvik Lindås Il 2 171.73 171.73
Kenneth Alver Alvidra Il 1 88.54 88.54
Knut Espetvedt Knarvik 1 68.27 68.27
Einar Skrede 1 45.44 45.44
Thore Andersen Knarvik 1 45.02 45.02

H 50
Navn Klubb Antall løp deltatt 5 beste løp Totalt poengsum
Truls Corneliussen Kvernbit Il 4 400 400
Kjell Rune Standal Kvernbit Il 4 334.44 334.44
Øivind Eikefet Geolog AS 4 319.41 319.41
Sigfred Johansen Alvidra Il 4 316.54 316.54
Mikal Krossøy Austrheim Il 4 265.65 265.65
Frode Fosse Alvidra il 4 252.55 252.55
Atle Bergseth Kvernbit Il 3 240.21 240.21
Rune Tuft 2 164.76 164.76
Jon Arne Hopsdal Eikanger Il 2 110.5 110.5
Ingvald Gjesdal Lindås Il 2 89.04 89.04
Ørjan Valestrand Risnes Il 1 84.43 84.43
Ingvard Gjesdal Lindås 1 81.15 81.15
Bjarne Træland Lindås Il 1 53.02 53.02
Tor Modahl Underveis R87 1 45.95 45.95

Skifte år: 20062007200820092010


Annonse: